Наш склад и офис находится по адресу: г. Севастополь, ул. Генерала Мельника д. 108
Телефоны для связи:
+7 (978)734-54-31 – Александр
+7 (978)817-38-14 – Игорь
Свой запрос вы можете направить на почту:
ipanchenko1982@mail.ru
locman72@mail.ru
или заполните форму ->>> Заявка
Склад ООО Металл-НК на 26.05.2022
Актуальный на 26.05.2022ООО "Металл-НК" | http://металл-нк.рф | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Склад: г. Севастополь, ул. Генерала Мельника, д. 108 (АНГАР) | тел/факс: +7(8692) 47-15-38 | ||||||||||||
Электронная почта: locman72@mail.ru | |||||||||||||
Телефоны: | +7 (978) 734-54-31 | Александр | Осуществляем доставку металла по Крыму и г. Севастополю своим транспортом. | ||||||||||
+7 (978) 817-38-14 | Игорь | ||||||||||||
№ | Материал | Марка | ТИП | Размер(мм) | Наличие(кг) | ||||||||
Алюминиевый прокат | |||||||||||||
1 | Алюминий | СвАМГ5н | Проволока | 3,15 | 24 | ||||||||
2 | Алюминий | СвАМГ5н | Проволока | 2 | 6.1 | ||||||||
3 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø10 | 8.14 | ||||||||
4 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø12 | 7.22 | ||||||||
5 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø20 | под заказ | ||||||||
6 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø25 | 14.3 | ||||||||
7 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø40 | 58.72 | ||||||||
8 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø45 | под заказ | ||||||||
9 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø30 | 0.69 | ||||||||
10 | Алюминий | АМГ5 | Круг | Ø40 | 33.68 | ||||||||
11 | Алюминий | АМГ5 | Круг | Ø50 | 4.27 | ||||||||
12 | Алюминий | АМГ5 | Круг | Ø80 | 39 | ||||||||
13 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø55 | 40.8 | ||||||||
14 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø60 | 10.97 | ||||||||
15 | Алюминий | АМГ6 | Круг | Ø90 | 26.6 | ||||||||
16 | Алюминий | АМГ2м | Лист | 1,5х1500х3000 | 73.7 | ||||||||
17 | Алюминий | АМГ2м | Лист | 2х1200х3000 | под заказ | ||||||||
18 | Алюминий | АМГ2м | Лист | 2х1500х3000 | 146.3 | ||||||||
19 | Алюминий | АМГ2м | Лист | 3х1500х3000 | 27.7 | ||||||||
20 | Алюминий | АМГ2м | Лист | 3х1500х4000 | под заказ | ||||||||
21 | Алюминий | АМГ2м | Лист | 8х1500х3000 | под заказ | ||||||||
22 | Алюминий | АМГ3м | Лист | 5х1500х3000 | под заказ | ||||||||
23 | Алюминий | АМГ3м | Лист | 2х1500х3000 | 48 | ||||||||
24 | Алюминий | АМГ3м | Лист | 3х1500х3000 | 36.9 | ||||||||
25 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 1,5х1500х3000 | 73.54 | ||||||||
26 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 2х1500х3000 | 196.56 | ||||||||
27 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 3х1500х3000 | 147.4 | ||||||||
28 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 4х1200х3000 | 146.56 | ||||||||
29 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 5х1500х3000 | 61.43 | ||||||||
30 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 6х1500х3000 | 73.7 | ||||||||
31 | Алюминий | АМГ5м | Лист | 8х1200х3000 | 78 | ||||||||
32 | Алюминий | АМГ6М | Лист | 4х1200х3000 | 147.4 | ||||||||
33 | Алюминий | АМГ6 | Лист | 6х1500х3000 | под заказ | ||||||||
33 | Алюминий | 1561 | Лист | 4х1500х4000 | 61 | ||||||||
34 | Алюминий | 1561 | Лист | 8х1500х4000 | 257 | ||||||||
34 | Алюминий | АМг3Н2 | Лист рифлен. | 2х1500х3000 | под заказ | ||||||||
35 | Алюминий | АМг2Н2(квинтет) | Лист рифлен. | 4х1500х3000 | 148.6 | ||||||||
36 | Алюминий | АМг2Н2(квинтет) | Лист рифлен. | 1,5х1500х3000 | 95.27 | ||||||||
Дюралюминиевый прокат | |||||||||||||
35 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø18 | 15.8 | ||||||||
36 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø20 | 121.7 | ||||||||
37 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø22 | 108.56 | ||||||||
38 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø24 | 99 | ||||||||
39 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø25 | 99.52 | ||||||||
40 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø26 | 113.55 | ||||||||
41 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø28 | 150 | ||||||||
42 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø30 | 191.3 | ||||||||
43 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø32 | 180.3 | ||||||||
44 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø34 | 123.2 | ||||||||
45 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø35 | 191 | ||||||||
46 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø36 | 113.02 | ||||||||
47 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø38 | 188 | ||||||||
48 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø40 | 183.96 | ||||||||
49 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø42 | 79.1 | ||||||||
50 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø45 | 174.48 | ||||||||
51 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø50 | 326.7 | ||||||||
52 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø52 | 70.8 | ||||||||
53 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø55 | 200.72 | ||||||||
54 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø60 | 209.64 | ||||||||
55 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø65 | 191 | ||||||||
56 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø70 | 170.8 | ||||||||
57 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø75 | под заказ | ||||||||
58 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø80 | 208 | ||||||||
59 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø85 | под заказ | ||||||||
60 | Дюралюминий | Д16т | Круг | Ø90 | 104 | ||||||||
61 | Дюралюминий | Д16Б | Плита | 14х1200х2000 | 23.6 | ||||||||
Бронзовый прокат | |||||||||||||
62 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø16 | 26.9 | ||||||||
63 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø20 | 26.48 | ||||||||
64 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø25 | 108.3 | ||||||||
65 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø30 | 104.95 | ||||||||
66 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø35 | 98.26 | ||||||||
67 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø40 | 110.7 | ||||||||
68 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø45 | 49.8 | ||||||||
69 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø50 | 107.18 | ||||||||
70 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø55 | 97.11 | ||||||||
71 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø60 | 128.27 | ||||||||
72 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø70 | 29.9 | ||||||||
73 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø80 | 140.8 | ||||||||
74 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø90 | 234.51 | ||||||||
75 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø100 | 9.8 | ||||||||
76 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø120 | 41.6 | ||||||||
77 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø180 | под заказ | ||||||||
78 | Бронза | БРАЖ 9-4 | Круг | Ø190 | под заказ | ||||||||
79 | Бронза | БРАЖМЦ | Круг | Ø80 | 59.2 | ||||||||
80 | Бронза | БрАМц 9-2 | Шестигранник | S=19 | 24.99 | ||||||||
81 | Бронза | БрАМц 9-2 | Шестигранник | S=22 | под заказ | ||||||||
82 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø5 | 9.5 | ||||||||
83 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø8 | 0.81 | ||||||||
84 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø10 | 0.92 | ||||||||
85 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø12 | 53.56 | ||||||||
86 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø14 | 42.8 | ||||||||
87 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø16 | 122.38 | ||||||||
88 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø20 | 260.23 | ||||||||
89 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø22 | 125.8 | ||||||||
90 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø25 | 228.01 | ||||||||
91 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø30 | 199.25 | ||||||||
92 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø32 | 233.9 | ||||||||
93 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø35 | 1.62 | ||||||||
94 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø36 | 14.27 | ||||||||
95 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø40 | 19 | ||||||||
96 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø45 | 147.19 | ||||||||
97 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø50 | 181.08 | ||||||||
98 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø55 | 93.76 | ||||||||
99 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø60 | 101.42 | ||||||||
100 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø65 | 137.6 | ||||||||
101 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø70 | 221.41 | ||||||||
102 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø75 | 117.54 | ||||||||
103 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø80 | 296.07 | ||||||||
104 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø90 | 187.79 | ||||||||
105 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø100 | 64.46 | ||||||||
106 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø110 | 28.16 | ||||||||
107 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø120 | 198.92 | ||||||||
108 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø130 | 13.4 | ||||||||
109 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø140 | 60.8 | ||||||||
110 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø150 | 270.88 | ||||||||
111 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø160 | 70.6 | ||||||||
112 | Бронза | БрАМц 9-2 | Круг | Ø200 | 158.7 | ||||||||
113 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø16 | под заказ | ||||||||
114 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø20 | под заказ | ||||||||
115 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø25 | под заказ | ||||||||
116 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø30 | под заказ | ||||||||
117 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø50 | 39.53 | ||||||||
118 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø55 | под заказ | ||||||||
119 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø60 | 87.3 | ||||||||
120 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø65 | под заказ | ||||||||
121 | Бронза | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Круг | Ø75 | под заказ | ||||||||
122 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø16 | 9.4 | ||||||||
123 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø20 | 3.85 | ||||||||
124 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø22 | под заказ | ||||||||
125 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø25 | 8.66 | ||||||||
126 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø28 | 9.34 | ||||||||
127 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø30 | под заказ | ||||||||
128 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø35 | под заказ | ||||||||
129 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø38 | 8.24 | ||||||||
130 | Бронза | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Круг | Ø40 | 12.36 | ||||||||
131 | Бронза | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Круг | Ø45 | под заказ | ||||||||
132 | Бронза | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Круг | Ø50 | 149.27 | ||||||||
133 | Бронза | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Круг | Ø55 | под заказ | ||||||||
134 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø70 | под закз | ||||||||
135 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø75 | под заказ | ||||||||
136 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø80 | под заказ | ||||||||
137 | Бронза | БрАЖНМЦ 9-4-4-1 | Круг | Ø90 | под заказ | ||||||||
138 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø20 | 95.34 | ||||||||
139 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø25 | 2.82 | ||||||||
140 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø30 | под заказ | ||||||||
141 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø35 | под заказ | ||||||||
142 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø40 | 38.18 | ||||||||
143 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø45 | 42.97 | ||||||||
144 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø50 | под заказ | ||||||||
145 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø60 | 108.91 | ||||||||
146 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø70 | 79.8 | ||||||||
147 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø80 | 47.1 | ||||||||
148 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø90 | 67.9 | ||||||||
149 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø100 | 72.3 | ||||||||
150 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø110 | 29.36 | ||||||||
151 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø120 | 66.42 | ||||||||
152 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø130 | под заказ | ||||||||
153 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø150 | под заказ | ||||||||
154 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø180 | под заказ | ||||||||
155 | Бронза | БРОЦС 5-5-5 | Круг | Ø200 | 116.4 | ||||||||
156 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø30 | 33.56 | ||||||||
157 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø40 | 14.89 | ||||||||
158 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø45 | под заказ | ||||||||
159 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø50 | 7.18 | ||||||||
160 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø60 | 108.1 | ||||||||
161 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø70 | 49.16 | ||||||||
162 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø80 | 27.95 | ||||||||
163 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø90 | 56.83 | ||||||||
164 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø100 | 38.62 | ||||||||
165 | Бронза | БРОФ 10-1 | Круг | Ø120 | под заказ | ||||||||
166 | Бронза | БрХ1 | Круг | Ø16 | 13.35 | ||||||||
167 | Бронза | БрХ1 | Круг | Ø20 | 8 | ||||||||
168 | Бронза | БРОФ 6,5-0,15 | Полоса | 2х300х1500 | 8 | ||||||||
169 | Бронза | БРАМЦ 9-2 | Проволока | Ø2,5 | под заказ | ||||||||
170 | Бронза | БРАМЦ 9-2 | Проволока | Ø3 | 102.7 | ||||||||
Латунный прокат | |||||||||||||
171 | Латунь | Л80 | Сетка | 0.5х0.5 Ø0.25мм | 1 кв. м | ||||||||
172 | Латунь | Л80 | Сетка | 0.8х0.3мм шир.1 м | 5 кв. м | ||||||||
173 | Латунь | Л80 | Сетка | 1,25х0,4мм шир. 1м | 5 кв. м | ||||||||
174 | Латунь | Л63м | проволока | 1,5мм | 9.81 | ||||||||
175 | Латунь | Л63м Катушка | проволока | 0,8мм | под заказ | ||||||||
176 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=6 | 7.88 | ||||||||
177 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=7 | 9.9 | ||||||||
178 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=10 | 9.52 | ||||||||
179 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=12 | 41.6 | ||||||||
180 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=14 | 17.27 | ||||||||
181 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=17 | 24.5 | ||||||||
182 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=19 | 27.04 | ||||||||
183 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=22 | 41.21 | ||||||||
184 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=24 | 83.22 | ||||||||
185 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=27 | 81.07 | ||||||||
186 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=30 | 43.16 | ||||||||
187 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=32 | 259.98 | ||||||||
188 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=36 | 28.4 | ||||||||
189 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=41 | 30.12 | ||||||||
190 | Латунь | ЛС59-1 | Шестигранник | S=46 | 72.34 | ||||||||
191 | Латунь | ЛО 62-1 | Круг | Ø35 | 88.2 | ||||||||
192 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø3 | 5.6 | ||||||||
193 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø4 | 0.25 | ||||||||
192 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø5 | под заказ | ||||||||
193 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø6 | 7.28 | ||||||||
194 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø7 | 4.2 | ||||||||
195 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø8 | 22.4 | ||||||||
196 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø9 | 9.6 | ||||||||
197 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø10 | 56.04 | ||||||||
198 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø12 | 85.02 | ||||||||
199 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø14 | 60.1 | ||||||||
200 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø15 | 109.65 | ||||||||
201 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø16 | 31.19 | ||||||||
202 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø20 | 37.95 | ||||||||
203 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø22 | 55 | ||||||||
204 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø25 | 153.55 | ||||||||
205 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø26 | 10.78 | ||||||||
206 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø30 | ? | ||||||||
207 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø32 | под заказ | ||||||||
208 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø35 | 140.8 | ||||||||
209 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø40 | 74.42 | ||||||||
210 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø45 | 25.28 | ||||||||
211 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø50 | 104.37 | ||||||||
212 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø60 | 150.586 | ||||||||
213 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø65 | 28.78 | ||||||||
214 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø70 | 53.8 | ||||||||
215 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø80 | 492.6 | ||||||||
216 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø85 | под заказ | ||||||||
217 | Латунь | ЛС59-1 | Круг | Ø100 | 67 | ||||||||
218 | Латунь | ЛС59-1 | Лист | 4х600х1500 | 207 | ||||||||
219 | Латунь | ЛС59-1 | Лист | 6х600х1500 | 46 | ||||||||
220 | Латунь | ЛМЦ 58-2 | Круг | Ø55 | 95.8 | ||||||||
221 | Латунь | ЛМЦ 58-2 | Круг | Ø32 | 14.96 | ||||||||
222 | Латунь | Л63 | Круг | Ø12 | 46.55 | ||||||||
223 | Латунь | Л63м | Лист | 0,4х600х1500 | под заказ | ||||||||
224 | Латунь | Л63м | Лист | 0,5х600х1500 | 39.72 | ||||||||
225 | Латунь | Л63п/тв | Лист | 0,5х600х1500 | под заказ | ||||||||
226 | Латунь | Л63м | Лист | 0,8х600х1500 | 24.05 | ||||||||
227 | Латунь | Л63п/тв | Лист | 0,8х600х1500 | 30.06 | ||||||||
228 | Латунь | Л63т | Лист | 0,8х600х1500 | под заказ | ||||||||
229 | Латунь | Л63м | Лист | 1х600х1500 | 57.65 | ||||||||
230 | Латунь | Л63т | Лист | 1х600х1500 | под заказ | ||||||||
231 | Латунь | Л63м | Лист | 1,5х600х1500 | 22 | ||||||||
232 | Латунь | Л63п/тв | Лист | 1,5х600х1500 | под заказ | ||||||||
233 | Латунь | Л63т | Лист | 1,5х600х1500 | 157.23 | ||||||||
234 | Латунь | Л63т | Лист | 2х600х1500 | 45.9 | ||||||||
235 | Латунь | Л63м | Лист | 2х600х1500 | 61.2 | ||||||||
Латунь | Л63м | Лист | 2,5х600х1500 | 30.9 | |||||||||
236 | Латунь | Л63т | Лист | 2,5х600х1500 | 38.25 | ||||||||
237 | Латунь | Л63м | Лист | 3х600х1500 | 115.25 | ||||||||
238 | Латунь | Л63т | Лист | 3х600х1500 | 229.5 | ||||||||
239 | Латунь | Л63тв | Лист | 3,5х600х1500 | 26.78 | ||||||||
240 | Латунь | Л63м | Лист | 4х600х1500 | под заказ | ||||||||
241 | Латунь | Л63тв | Лист | 4х600х1500 | под заказ | ||||||||
242 | Латунь | ЛС59-1 | Лист | 4х600х1500 | 120 | ||||||||
243 | Латунь | ЛС59-1 | Лист | 6х600х1500 | 46 | ||||||||
242 | Латунь | ЛС59-1 | Лист | 8х600х1500 | 60.3 | ||||||||
243 | Латунь | ЛС59-1 | Труба | 65х10 | 508 | ||||||||
244 | Латунь | Л63т | Лента | 0,1х300 | 0.167 | ||||||||
245 | Латунь | Л63т | Лента | 0,3х180 | под заказ | ||||||||
246 | Латунь | Л63м | Лента | 0,4х300 | 8.26 | ||||||||
247 | Латунь | Л63м | Лента | 0,5х300 | 18.85 | ||||||||
248 | Латунь | Л63м | Лента | 0,6х300 | 16.2 | ||||||||
Медный прокат | |||||||||||||
249 | Медь | М3р | Труба | 22х2 | под закз | ||||||||
250 | Медь | М2т | Труба | 8х1 | под заказ | ||||||||
251 | Медь | М1 | Круг | Ø5 | 14.65 | ||||||||
252 | Медь | М1 | Круг | Ø6 | 11.31 | ||||||||
253 | Медь | М1 | Круг | Ø8 | 34.46 | ||||||||
254 | Медь | М1 | Круг | Ø9 | 39.6 | ||||||||
255 | Медь | М1 | Круг | Ø10 | 177.78 | ||||||||
256 | Медь | М1 | Круг | Ø12 | 14.9 | ||||||||
257 | Медь | М1 | Круг | Ø14 | 13.94 | ||||||||
258 | Медь | М1 | Круг | Ø16 | 41.69 | ||||||||
259 | Медь | М1 | Круг | 18 | 30.6 | ||||||||
260 | Медь | М1 | Круг | 20 | 57 | 2 м.п. | |||||||
261 | Медь | М1 | Круг | 22 | 27.25 | 18 м.п. | |||||||
262 | Медь | М1 | Круг | 24 | 36.5 | ||||||||
263 | Медь | М1 | Круг | 25 | 16.72 | ||||||||
264 | Медь | М1 | Круг | 28 | 20.19 | ||||||||
265 | Медь | М1 | Круг | 30 | 40.84 | ||||||||
264 | Медь | М1 | Круг | 32 | 40.8 | ||||||||
265 | Медь | М1 | Круг | 35 | 73.89 | ||||||||
266 | Медь | М1 | Круг | 36 | 27 | ||||||||
267 | Медь | М1 | Круг | 40 | 126.68 | ||||||||
267 | Медь | М1 | Круг | 50 | 74.58 | ||||||||
268 | Медь | М1 | Круг | 60 | 119.16 | ||||||||
269 | Медь | М1 | Круг | 70 | 86 | ||||||||
270 | Медь | М1е | Круг | 30 | 3 | ||||||||
271 | Медь | М1е | Круг | 32 | 42.8 | ||||||||
272 | Медь | М1е | Круг | 35 | под заказ | ||||||||
273 | Медь | М1е | Круг | 40 | под заказ | ||||||||
274 | Медь | М1е | Круг | 42 | 3.4 | ||||||||
275 | Медь | М2 | Круг | 30 | 8.18 | ||||||||
276 | Медь | М1м | Лист | 0,5х600х1500 | 72 | ||||||||
277 | Медь | М1м | Лист | 0,8х600х1500 | 61.34 | ||||||||
278 | Медь | М1м | Лист | 1х600х1500 | под заказ | ||||||||
279 | Медь | М1т | Лист | 1х600х1500 | под заказ | ||||||||
280 | Медь | М1т | Лист | 1,5х600х1500 | под заказ | ||||||||
281 | Медь | М1м | Лист | 1,5х600х1500 | 78.5 | ||||||||
282 | Медь | М1м | Лист | 1,5х1000х2000 | 27.6 | ||||||||
283 | Медь | М1м | Лист | 2х600х1500 | под заказ | ||||||||
284 | Медь | М1м | Лист | 3х600х1500 | 24.3 | ||||||||
285 | Медь | М1т | Лист | 3х600х1500 | под заказ | ||||||||
286 | Медь | М1м | Лист | 4х600х1500 | 64 | ||||||||
287 | Медь | М1т | Лист | 5х600х1500 | 40 | ||||||||
288 | Медни-никилевая | МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | проволока | Ø3 | 55.96 | ||||||||
ПРИПОЙ | |||||||||||||
289 | ОЛОВО | О1 | Пруток | 8 | под заказ | ||||||||
290 | Баббит | Б83 | чушка | под заказ | |||||||||
Нержавеющий прокат | |||||||||||||
291 | Нержавейка | 12Х18Н10Т | Сетка | 1х1 Ø0.25мм | 3 кв. м | ||||||||
292 | Нержавейка | 12Х18Н10Т | Квадрат | 10х10 мм | 10.58 | ||||||||
293 | Нержавейка | 12Х18Н10Т | Труба | Ø219х10(L=807) | 33.82 | ||||||||
294 | Нержавейка | 12Х18Н10Т | Труба | Ø76х8 | под заказ | ||||||||
295 | Нержавейка | 12Х18Н10Т | Труба | Ø32х2 | под заказ | ||||||||
296 | Нержавейка | 12Х18Н10Т | Труба | Ø32х3 | 13.9 | ||||||||
297 | Нержавейка | AISI 304 зерк. | труба квадрат | 40х40х2 | под заказ | ||||||||
298 | Нержавейка | AISI 304 зерк. | труба квадрат | 50х50х2 | 12 м | ||||||||
299 | Нержавейка | AISI 304 зерк. | труба квадрат | 30х30х1,5 | 12 м.п. | ||||||||
300 | Нержавейка | AISI 304 | труба квадрат | 30х30х2 | 6 м | ||||||||
301 | Нержавейка | AISI 430 | труба | 40х20х1,2 | 12 м | ||||||||
302 | нерж. и жаропр. | 20х13 | Круг | 20 | под заказ | ||||||||
303 | нерж. и жаропр. | 20х13 | Круг | 25 | 39.72 | ||||||||
304 | нерж. и жаропр. | 20х13 | Круг | 32 | 1.5 | ||||||||
305 | нерж. и жаропр. | 20х13 | Круг | Ø105 | 173.42 | ||||||||
нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø10 | 20.6 | |||||||||
306 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø14 | под заказ | ||||||||
307 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø20 | 74.38 | ||||||||
308 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø25 | 89.74 | ||||||||
309 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø30 | 97.77 | ||||||||
310 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø36 | 101.7 | ||||||||
311 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø40 | 39.39 | ||||||||
312 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø45 | 100.16 | ||||||||
313 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø50 | 95.44 | ||||||||
314 | нерж. и жаропр. | 30х13 | Круг | Ø56 | под заказ | ||||||||
